ID: 127 Standort: Feringaseee
| Datum: 04.06.2020 Wochentag: Donnerstag | |||||||||||||||||||||||||
|
|
Name | von | bis | Stunden | Als | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Alles 6 | 16:50 | 12:34 | 838:59 | Wachleiter | |
Alles 6 | 18:34 | 10:40 | 838:59 | Arzt | |
Tobias Meindl | 00:00 | 07:00 | 07:00 | Bootsführer | |
AB B | 18:09 | 10:40 | 838:59 | Passiv | |
Alles 5 | 18:10 | 10:40 | 838:59 | Wasserretter | |
Alles 4 | 18:10 | 12:34 | 838:59 | Wasserretter | |
Alles 1 | 18:17 | 12:34 | 838:59 | Wasserretter | |
Alles 2 | 18:34 | 10:40 | 838:59 | Wasserretter | |
Tobias Meindl | 10:40 | 12:03 | 838:59 | Wasserretter | |
Alles 2 | 16:50 | 12:34 | 838:59 | Wasserretter |
Bootseinsätze | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bootsführer | Besatzung | von | bis | Betriebszeit | Grund |
18:14 | 12:34 | 838:59 | |||
Alles 5 | ccc | 18:28 | 18:29 | 00:00 | ccc |
18:31 | 12:34 | 838:59 | |||
17:15 | 12:34 | 838:59 | |||
12:04 | 12:34 | 838:59 | |||
12:33 | 12:34 | 00:00 | |||
12:34 | 12:34 | 00:00 |
Taucheinsätze | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taucher | Leinenführer | von | bis | Max. Tiefe | Grund |
Alles 5 | cdd | 18:31 | 18:31 | 12.12 | cdd |
Sorte | Grund/Bericht |
---|---|
Erste Hilfe | xasd |
Erste Hilfe | tetrstteteseeeyyy |
Erste Hilfe | testio |
Erste Hilfe | test |
gerte |
---|
Statistik | Rettung von | Tag | übertrag | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stundenart | Tag | übertrag | Gesamt | Schwimmern | 0 | ---- | 0 |
Wachstunden | 7558 | ---- | 0 | Bootsbesatzungen | 0 | ---- | 0 |
EH-Leistungen | 3 | ---- | 0 | Motorboot | |||
Lebensrettungen | 0 | ---- | 0 | Einsätze | 7 | ---- | 0 |
Totenbergung | 0 | ---- | 0 | Betriebsstunden | ---- | ||
Sachbergungen | 0 | ---- | 0 | Tauchen | |||
Vermisstensuchen | 0 | ---- | 0 | Einsätze | 1 | ---- | 0 |
Eisrettungen | 0 | ---- | 0 | Tauchzeit | 00:00 | ---- | |
First Responder | 0 | ---- | 0 | ||||
sonstige Einsätze | 0 | ---- | 0 | Naturschutz | |||
Reanimationen und Abtransporte RD | Einsatzstunden | 0 | ---- | 0 | |||
mit Erfolg | 0 | ---- | 0 | Beanstandungen | Bitte als | Einsatzbericht | Eintragen |
ohne Erfolg | 0 | ---- | 0 | SEG Einsätze | |||
Abtransporte RD | 0 | ---- | 0 | SEG-Einsätze | 0 | ---- | 0 |
Festgestellte Mängel | o Station | o Sanitätsraum | o Einsatzfahrzeug(e) | o Boot(e) | o Funk |
wurden Beseitigt: | o Ja | o Nein | Grund: |
Dienstbeginn | Dienstende | ILSTAnmeldung | ILSTAbmeldung | Unterschrift WL |
2020-06-04 22:32:21 | 2023-04-01 12:34:14 |
2020-06-28 18:34:24 2021-12-03 16:51:48 2022-05-08 12:03:32 | 2020-06-28 18:34:26 2022-05-08 12:03:28 2023-04-01 12:34:14 |